Сравнение локаций: Bratislavský kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Медианный ROI | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Čunovo | 31 | €174,059 | €2,748 | 4.78% | 59.58 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Malacky | 186 | €187,104 | €2,687 | 5.22% | 21.87 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Viničné | 26 | €193,250 | €3,393 | 4.17% | 20.00 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Senec | 745 | €193,764 | €3,049 | 4.28% | 39.18 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Modra | 109 | €197,616 | €2,816 | 4.25% | 26.31 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Hamuliakovo | 38 | €200,770 | €3,192 | 5.44% | 11.57 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Stupava | 309 | €202,206 | €2,905 | 4.58% | 51.60 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Miloslavov | 66 | €204,404 | €3,655 | 3.96% | 17.42 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Pezinok | 554 | €205,580 | €3,180 | 4.45% | 58.61 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Most pri Bratislave | 58 | €212,153 | €3,268 | 4.03% | 15.75 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 712 | €215,082 | €3,607 | 4.23% | 41.27 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Svätý Jur | 31 | €215,123 | €3,267 | 3.02% | 30.79 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Vrakuňa | 712 | €217,241 | €3,360 | 4.19% | 33.60 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Vajnory | 172 | €220,397 | €3,585 | 4.50% | 25.56 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Slovenský Grob | 75 | €222,491 | €3,116 | 5.82% | 13.83 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Dunajská Lužná | 63 | €223,653 | €3,236 | 4.12% | 23.00 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Chorvátsky Grob | 56 | €224,900 | €3,193 | 3.74% | 10.61 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 556 | €226,888 | €3,810 | 3.95% | 25.77 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Rovinka | 81 | €229,696 | €3,554 | 4.10% | 26.60 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Lamač | 263 | €244,678 | €3,987 | 3.85% | 21.25 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Dúbravka | 1,245 | €245,737 | €4,092 | 3.96% | 39.24 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Malinovo | 30 | €250,360 | €3,770 | 3.53% | 19.32 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Ivanka pri Dunaji | 57 | €251,325 | €3,550 | 4.26% | 23.32 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bernolákovo | 33 | €251,999 | €3,083 | 4.14% | 27.08 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Petržalka | 2,731 | €252,183 | €4,199 | 3.99% | 24.33 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Rača | 735 | €260,280 | €4,139 | 3.97% | 58.50 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Ružinov | 4,362 | €288,738 | €4,509 | 3.75% | 37.84 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Karlova Ves | 972 | €297,349 | €4,126 | 3.75% | 27.02 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Nové Mesto | 2,199 | €315,829 | €4,517 | 3.82% | 34.29 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 147 | €337,511 | €3,869 | 3.85% | 72.60 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Jarovce | 89 | €349,388 | €4,108 | 2.94% | 101.03 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Staré Mesto | 3,369 | €479,927 | €5,673 | 3.79% | 71.22 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
FAQ
Где в Bratislavský kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Bratislavský kraj сейчас в Bratislava-Čunovo: средняя цена €174,059.
Где в Bratislavský kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Bratislavský kraj сейчас в Bratislava-Staré Mesto: средняя цена €479,927.
Страница объявлений
/ru/kvartiry-na-prodazhuОбъявления в регионе
- Malacky
- Senec
- Stupava
- Miloslavov
- Pezinok
- Bratislava-Podunajské Biskupice
- Bratislava-Vrakuňa
- Bratislava-Vajnory
- Slovenský Grob
- Dunajská Lužná
- Chorvátsky Grob
- Bratislava-Devínska Nová Ves
- Rovinka
- Bratislava-Lamač
- Bratislava-Dúbravka
- Ivanka pri Dunaji
- Bratislava-Petržalka
- Bratislava-Rača
- Bratislava-Ružinov
- Bratislava-Karlova Ves
- Bratislava-Nové Mesto
- Bratislava-Záhorská Bystrica
- Bratislava-Staré Mesto