Сравнение локаций: Trnavský kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Средняя валовая доходность | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borský Mikuláš | 20 | €183,825 | €1,278 | 13.08% | 97.53 | Ценовой обзор города |
| Hlohovec | 42 | €188,855 | €1,434 | 10.93% | 131.39 | Ценовой обзор города |
| Topoľníky | 26 | €192,383 | €1,383 | 11.48% | 115.05 | Ценовой обзор города |
| Jelka | 21 | €208,185 | €2,005 | 6.85% | 115.91 | Ценовой обзор города |
| Gabčíkovo | 24 | €211,549 | €1,564 | 9.41% | 110.79 | Ценовой обзор города |
| Horné Mýto | 24 | €216,287 | €1,951 | 7.55% | 112.20 | Ценовой обзор города |
| Dvorníky | 27 | €219,037 | €1,934 | 6.78% | 111.06 | Ценовой обзор города |
| Vrakúň | 28 | €223,085 | €1,633 | 8.80% | 104.88 | Ценовой обзор города |
| Horné Saliby | 34 | €223,941 | €1,502 | 8.82% | 57.03 | Ценовой обзор города |
| Topoľnica | 31 | €224,023 | €2,055 | 5.47% | 82.53 | Ценовой обзор города |
| Sereď | 38 | €235,320 | €1,928 | 6.57% | 74.07 | Ценовой обзор города |
| Veľký Meder | 40 | €241,535 | €1,893 | 9.05% | 68.79 | Ценовой обзор города |
| Holice | 24 | €259,156 | €2,380 | 7.16% | 66.58 | Ценовой обзор города |
| Vydrany | 22 | €260,309 | €2,350 | 8.30% | 109.83 | Ценовой обзор города |
| Dolný Bar | 21 | €262,051 | €2,192 | 6.40% | 75.28 | Ценовой обзор города |
| Senica | 29 | €266,986 | €2,015 | 8.50% | 121.57 | Ценовой обзор города |
| Galanta | 66 | €270,636 | €1,988 | 6.05% | 54.73 | Ценовой обзор города |
| Cífer | 23 | €276,250 | €2,520 | 7.40% | 86.22 | Ценовой обзор города |
| Suchá nad Parnou | 36 | €277,133 | €2,563 | 4.42% | 63.12 | Ценовой обзор города |
| Slovenská Nová Ves | 20 | €280,380 | €2,893 | 3.82% | 39.91 | Ценовой обзор города |
| Dunajský Klátov | 24 | €284,941 | €2,149 | 8.87% | 100.59 | Ценовой обзор города |
| Dunajská Streda | 113 | €301,060 | €2,048 | 7.47% | 94.99 | Ценовой обзор города |
| Piešťany | 85 | €311,359 | €2,348 | 7.02% | 103.35 | Ценовой обзор города |
| Lehnice | 22 | €311,918 | €2,313 | 6.35% | 102.97 | Ценовой обзор города |
| Kvetoslavov | 20 | €326,325 | €2,782 | 4.99% | 119.45 | Ценовой обзор города |
| Hviezdoslavov | 62 | €348,715 | €2,940 | 4.75% | 86.27 | Ценовой обзор города |
| Trnávka | 21 | €355,900 | €4,065 | 4.28% | 49.20 | Ценовой обзор города |
| Trnava | 116 | €366,401 | €2,566 | 5.88% | 67.18 | Ценовой обзор города |
| Šamorín | 51 | €402,058 | €2,629 | 6.17% | 99.02 | Ценовой обзор города |
FAQ
Где в Trnavský kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Trnavský kraj сейчас в Borský Mikuláš: средняя цена €183,825.
Где в Trnavský kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Trnavský kraj сейчас в Šamorín: средняя цена €402,058.