Сравнение локаций: Košický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Медианный ROI | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelnica | 20 | €110,270 | €524 | - | 43.07 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Sobrance | 25 | €130,719 | €30,064 | - | 56.29 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Trebišov | 63 | €177,553 | €22,362 | 14.41% | 101.31 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Rožňava | 32 | €183,843 | €951 | 23.08% | 73.38 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Moldava nad Bodvou | 25 | €227,222 | €1,364 | 3.51% | 120.09 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Michalovce | 129 | €245,388 | €50,201 | 7.54% | 83.81 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Spišská Nová Ves | 22 | €261,468 | €1,295 | 10.35% | 156.67 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Ruskov | 23 | €267,856 | €12,568 | 3.64% | 34.87 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Šaca | 22 | €276,141 | €1,851 | 7.67% | 60.82 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Čaňa | 30 | €320,996 | €2,304 | 6.51% | 7.73 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Valaliky | 24 | €330,280 | €2,037 | 4.72% | 41.78 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Košická Nová Ves | 22 | €390,645 | €2,130 | 4.22% | 167.76 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Krásna | 104 | €397,672 | €6,003 | 5.77% | 83.92 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Juh | 37 | €413,810 | €2,582 | 3.23% | 110.27 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Staré Mesto | 34 | €448,911 | €2,510 | 8.89% | 165.56 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Barca | 27 | €473,147 | €2,132 | 8.48% | 75.43 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Vyšné Opátske | 72 | €475,837 | €3,152 | 3.89% | 61.24 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Pereš | 42 | €488,881 | €3,316 | 2.22% | 140.27 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Sever | 90 | €549,576 | €29,520 | 4.97% | 48.33 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Myslava | 40 | €564,670 | €2,471 | 5.53% | 89.68 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Západ | 21 | €595,208 | €2,519 | 3.54% | 22.95 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
FAQ
Где в Košický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Košický kraj сейчас в Gelnica: средняя цена €110,270.
Где в Košický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Košický kraj сейчас в Košice-Západ: средняя цена €595,208.