Сравнение локаций: Bratislavský kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Средняя валовая доходность | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malé Leváre | 21 | €244,990 | €2,133 | 6.12% | 112.12 | Ценовой обзор города |
| Kostolište | 33 | €296,996 | €2,772 | 5.57% | 132.03 | Ценовой обзор города |
| Kráľová pri Senci | 43 | €299,414 | €2,338 | 7.53% | 106.85 | Ценовой обзор города |
| Hrubá Borša | 27 | €299,573 | €2,801 | 34.66% | 100.00 | Ценовой обзор города |
| Láb | 34 | €310,114 | €3,096 | 3.90% | 101.37 | Ценовой обзор города |
| Most pri Bratislave | 52 | €344,685 | €3,034 | 7.60% | 116.15 | Ценовой обзор города |
| Veľký Biel | 20 | €348,535 | €3,203 | 9.16% | 103.64 | Ценовой обзор города |
| Malacky | 57 | €356,200 | €2,930 | 5.01% | 110.65 | Ценовой обзор города |
| Rovinka | 65 | €383,469 | €3,127 | 6.41% | 81.97 | Ценовой обзор города |
| Bernolákovo | 71 | €384,835 | €2,946 | 6.80% | 88.21 | Ценовой обзор города |
| Dunajská Lužná | 45 | €388,299 | €3,698 | 8.65% | 86.89 | Ценовой обзор города |
| Senec | 71 | €395,757 | €2,677 | 7.36% | 90.55 | Ценовой обзор города |
| Miloslavov | 71 | €396,943 | €3,301 | 5.82% | 109.19 | Ценовой обзор города |
| Hrubý Šúr | 25 | €410,587 | €2,545 | 8.62% | 99.25 | Ценовой обзор города |
| Slovenský Grob | 38 | €415,944 | €3,651 | 3.12% | 109.52 | Ценовой обзор города |
| Stupava | 73 | €426,439 | €3,331 | 5.06% | 87.31 | Ценовой обзор города |
| Pezinok | 70 | €427,057 | €2,773 | 5.87% | 70.14 | Ценовой обзор города |
| Modra | 32 | €432,887 | €2,500 | 5.66% | 98.30 | Ценовой обзор города |
| Malinovo | 21 | €481,890 | €2,979 | 7.97% | 95.73 | Ценовой обзор города |
| Chorvátsky Grob | 44 | €503,932 | €3,484 | 5.70% | 105.34 | Ценовой обзор города |
| Marianka | 34 | €559,999 | €2,926 | 4.82% | 75.77 | Ценовой обзор города |
| Ivanka pri Dunaji | 39 | €563,184 | €2,661 | 7.54% | 67.57 | Ценовой обзор города |
| Limbach | 21 | €584,857 | €3,370 | 4.27% | 82.06 | Ценовой обзор города |
| Bratislava | 604 | €645,397 | €3,771 | 4.55% | 84.18 | Ценовой обзор города |
FAQ
Где в Bratislavský kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Bratislavský kraj сейчас в Malé Leváre: средняя цена €244,990.
Где в Bratislavský kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Bratislavský kraj сейчас в Bratislava: средняя цена €645,397.