Сравнение локаций: Banskobystrický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Средняя валовая доходность | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žarnovica | 24 | €170,121 | €1,362 | 7.57% | 68.85 | Ценовой обзор города |
| Lučenec | 55 | €178,675 | €1,002 | 14.30% | 64.40 | Ценовой обзор города |
| Čierny Balog | 168 | €223,032 | €2,827 | 7.05% | 157.13 | Ценовой обзор города |
| Banská Štiavnica | 26 | €243,284 | €1,510 | 5.53% | 95.10 | Ценовой обзор города |
| Zvolen | 27 | €332,443 | €1,815 | 5.21% | 82.18 | Ценовой обзор города |
| Banská Bystrica | 109 | €422,061 | €4,038 | 6.14% | 74.40 | Ценовой обзор города |
FAQ
Где в Banskobystrický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Žarnovica: средняя цена €170,121.
Где в Banskobystrický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Banská Bystrica: средняя цена €422,061.