Сравнение локаций: Banskobystrický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Средняя валовая доходность | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Baňa | 21 | €169,790 | €1,072 | 8.99% | 84.95 | Ценовой обзор города |
| Žarnovica | 25 | €170,276 | €1,392 | 9.61% | 90.49 | Ценовой обзор города |
| Lučenec | 77 | €186,171 | €1,067 | 14.85% | 71.90 | Ценовой обзор города |
| Čierny Balog | 152 | €227,878 | €1,665 | 8.29% | 198.53 | Ценовой обзор города |
| Banská Štiavnica | 28 | €273,253 | €1,516 | 6.67% | 124.96 | Ценовой обзор города |
| Zvolen | 33 | €321,890 | €1,828 | 6.23% | 95.78 | Ценовой обзор города |
| Banská Bystrica | 122 | €446,991 | €2,846 | 4.84% | 87.44 | Ценовой обзор города |
FAQ
Где в Banskobystrický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Nová Baňa: средняя цена €169,790.
Где в Banskobystrický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Banská Bystrica: средняя цена €446,991.