Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Karlova Ves
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 44 |
| Średnia cena | €237,070 |
| Cena medianowa | €226,000 |
| Cena minimalna | €35,000 |
| Cena maksymalna | €950,000 |
| Średnia cena za m2 | €1,892 |
| Medianowa cena za m2 | €1,682 |
| Medianowe ROI | 9.14% |
| Średni czas ekspozycji | 102.96 |
| Medianowy czas ekspozycji | 50.50 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €2,394 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €28,724 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€258,775 |
€1,707 |
| Pôvodný stav |
€200,573 |
€1,872 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€240,857 |
€2,262 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€232,540 |
€1,861 |
Inne lokalizacje w porównaniu