Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Podunajské Biskupice
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 50 |
| Średnia cena | €180,991 |
| Cena medianowa | €126,500 |
| Cena minimalna | €73,000 |
| Cena maksymalna | €550,000 |
| Średnia cena za m2 | €19,335 |
| Medianowa cena za m2 | €2,575 |
| Medianowe ROI | 5.27% |
| Średni czas ekspozycji | 127.33 |
| Medianowy czas ekspozycji | 25.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €857 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €10,290 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€230,980 |
€53,376 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€174,641 |
€2,431 |
| Pôvodný stav |
€127,789 |
€2,248 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€184,825 |
€2,210 |
Inne lokalizacje w porównaniu