Inwestycje w nieruchomości - Martin
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 53 |
|---|---|
| Średnia cena | €89,401 |
| Cena medianowa | €57,000 |
| Cena minimalna | €10,296 |
| Cena maksymalna | €590,000 |
| Średnia cena za m2 | €134 |
| Medianowa cena za m2 | €92 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 105.39 |
| Medianowy czas ekspozycji | 5.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan | Średnia cena | Średnia cena za m2 |
|---|---|---|
| stav- | €95,719 | €139 |