Inwestycje w nieruchomości - Košice-Krásna
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 26 |
| Średnia cena | €110,384 |
| Cena medianowa | €133,667 |
| Cena minimalna | €10,025 |
| Cena maksymalna | €265,000 |
| Średnia cena za m2 | €184 |
| Medianowa cena za m2 | €258 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 145.29 |
| Medianowy czas ekspozycji | 41.50 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| stav- |
€120,520 |
€201 |
| Pôvodný stav |
€107,667 |
€156 |
Inne lokalizacje w porównaniu