Inwestycje w nieruchomości - Sekule
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 44 |
| Średnia cena | €208,191 |
| Cena medianowa | €172,500 |
| Cena minimalna | €125,000 |
| Cena maksymalna | €369,000 |
| Średnia cena za m2 | €1,304 |
| Medianowa cena za m2 | €1,188 |
| Medianowe ROI | 12.34% |
| Średni czas ekspozycji | 9.20 |
| Medianowy czas ekspozycji | 3.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €2,210 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €26,525 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€186,156 |
€1,235 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€271,567 |
€1,072 |
| Novostavba |
€172,350 |
€2,162 |
Inne lokalizacje w porównaniu