Inwestycje w nieruchomości - Košice-Krásna
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 104 |
| Średnia cena | €397,672 |
| Cena medianowa | €408,500 |
| Cena minimalna | €68,900 |
| Cena maksymalna | €770,000 |
| Średnia cena za m2 | €6,003 |
| Medianowa cena za m2 | €2,398 |
| Medianowe ROI | 5.77% |
| Średni czas ekspozycji | 83.92 |
| Medianowy czas ekspozycji | 22.50 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,723 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €20,670 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€421,509 |
€2,900 |
| Pôvodný stav |
€275,362 |
€1,499 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€435,153 |
€33,256 |
Inne lokalizacje w porównaniu