Inwestycje w nieruchomości - Košice-Juh
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 37 |
| Średnia cena | €413,810 |
| Cena medianowa | €460,000 |
| Cena minimalna | €18,000 |
| Cena maksymalna | €800,000 |
| Średnia cena za m2 | €2,582 |
| Medianowa cena za m2 | €2,156 |
| Medianowe ROI | 3.23% |
| Średni czas ekspozycji | 110.27 |
| Medianowy czas ekspozycji | 32.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,278 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €15,334 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€538,500 |
€3,228 |
| Novostavba |
€232,011 |
€1,736 |
| Pôvodný stav |
€245,500 |
€1,944 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€471,232 |
€2,334 |
Inne lokalizacje w porównaniu