Inwestycje w nieruchomości - Gelnica
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 20 |
| Średnia cena | €110,270 |
| Cena medianowa | €99,000 |
| Cena minimalna | €27,500 |
| Cena maksymalna | €250,000 |
| Średnia cena za m2 | €524 |
| Medianowa cena za m2 | €490 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 43.07 |
| Medianowy czas ekspozycji | 16.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€92,490 |
€447 |
| Pôvodný stav |
€117,250 |
€457 |
Inne lokalizacje w porównaniu