Inwestycje w nieruchomości - Dolná Krupá
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 29 |
| Średnia cena | €269,210 |
| Cena medianowa | €269,000 |
| Cena minimalna | €139,000 |
| Cena maksymalna | €579,900 |
| Średnia cena za m2 | €2,588 |
| Medianowa cena za m2 | €2,496 |
| Medianowe ROI | 6.01% |
| Średni czas ekspozycji | 33.55 |
| Medianowy czas ekspozycji | 35.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,187 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €14,245 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€269,273 |
€2,588 |
Inne lokalizacje w porównaniu