Inwestycje w nieruchomości - Andovce
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 23 |
| Średnia cena | €214,187 |
| Cena medianowa | €216,000 |
| Cena minimalna | €78,750 |
| Cena maksymalna | €485,000 |
| Średnia cena za m2 | €1,782 |
| Medianowa cena za m2 | €1,692 |
| Medianowe ROI | 3.78% |
| Średni czas ekspozycji | 33.00 |
| Medianowy czas ekspozycji | 28.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €652 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €7,823 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€240,520 |
€2,019 |
| Pôvodný stav |
€111,217 |
€625 |
Inne lokalizacje w porównaniu