Helyszínek összehasonlítása: Banskobystrický kraj
Helyszínek összehasonlítása
| Város | Ajánlatok száma | Átlagos ár | Átlagos ár m2-enként | Átlagos bruttó hozam | Átlagos hirdetési idő | Hirdetések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lučenec | 73 | €91,430 | €1,489 | 8.36% | 75.52 | Városár-áttekintő |
| Rimavská Sobota | 46 | €95,039 | €1,448 | 10.20% | 80.45 | Városár-áttekintő |
| Žiar nad Hronom | 61 | €109,743 | €1,788 | 8.22% | 100.97 | Városár-áttekintő |
| Brezno | 38 | €114,132 | €1,878 | 8.19% | 96.86 | Városár-áttekintő |
| Banská Štiavnica | 39 | €157,537 | €2,659 | 6.98% | 145.10 | Városár-áttekintő |
| Zvolen | 135 | €166,726 | €2,544 | 5.77% | 107.04 | Városár-áttekintő |
| Hriňová | 24 | €170,931 | €2,221 | 7.05% | 46.92 | Városár-áttekintő |
| Čierny Balog | 143 | €175,251 | €2,770 | 6.79% | 208.81 | Városár-áttekintő |
| Banská Bystrica | 435 | €217,277 | €3,448 | 4.66% | 74.51 | Városár-áttekintő |
| Donovaly | 77 | €223,274 | €3,100 | 5.11% | 94.28 | Városár-áttekintő |
Gyakran ismételt kérdések
Hol a legolcsóbb az ingatlan Banskobystrický kraj régióban?
A legalacsonyabb árak Banskobystrický kraj régióban jelenleg Lučenec városában vannak, átlagos ár: €91,430.
Hol a legdrágább az ingatlan Banskobystrický kraj régióban?
A legmagasabb árak Banskobystrický kraj régióban jelenleg Donovaly városában vannak, átlagos ár: €223,274.