Helyszínek összehasonlítása: Trnavský kraj
Helyszínek összehasonlítása
| Város | Ajánlatok száma | Átlagos ár | Átlagos ár m2-enként | Átlagos bruttó hozam | Átlagos hirdetési idő | Hirdetések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borský Mikuláš | 20 | €183,825 | €1,278 | 13.08% | 97.53 | Városár-áttekintő |
| Hlohovec | 42 | €188,855 | €1,434 | 10.93% | 131.39 | Városár-áttekintő |
| Topoľníky | 26 | €192,383 | €1,383 | 11.48% | 115.05 | Városár-áttekintő |
| Jelka | 21 | €208,185 | €2,005 | 6.85% | 115.91 | Városár-áttekintő |
| Gabčíkovo | 24 | €211,549 | €1,564 | 9.41% | 110.79 | Városár-áttekintő |
| Horné Mýto | 24 | €216,287 | €1,951 | 7.55% | 112.20 | Városár-áttekintő |
| Dvorníky | 27 | €219,037 | €1,934 | 6.78% | 111.06 | Városár-áttekintő |
| Vrakúň | 28 | €223,085 | €1,633 | 8.80% | 104.88 | Városár-áttekintő |
| Horné Saliby | 34 | €223,941 | €1,502 | 8.82% | 57.03 | Városár-áttekintő |
| Topoľnica | 31 | €224,023 | €2,055 | 5.47% | 82.53 | Városár-áttekintő |
| Sereď | 38 | €235,320 | €1,928 | 6.57% | 74.07 | Városár-áttekintő |
| Veľký Meder | 40 | €241,535 | €1,893 | 9.05% | 68.79 | Városár-áttekintő |
| Holice | 24 | €259,156 | €2,380 | 7.16% | 66.58 | Városár-áttekintő |
| Vydrany | 22 | €260,309 | €2,350 | 8.30% | 109.83 | Városár-áttekintő |
| Dolný Bar | 21 | €262,051 | €2,192 | 6.40% | 75.28 | Városár-áttekintő |
| Senica | 29 | €266,986 | €2,015 | 8.50% | 121.57 | Városár-áttekintő |
| Galanta | 66 | €270,636 | €1,988 | 6.05% | 54.73 | Városár-áttekintő |
| Cífer | 23 | €276,250 | €2,520 | 7.40% | 86.22 | Városár-áttekintő |
| Suchá nad Parnou | 36 | €277,133 | €2,563 | 4.42% | 63.12 | Városár-áttekintő |
| Slovenská Nová Ves | 20 | €280,380 | €2,893 | 3.82% | 39.91 | Városár-áttekintő |
| Dunajský Klátov | 24 | €284,941 | €2,149 | 8.87% | 100.59 | Városár-áttekintő |
| Dunajská Streda | 113 | €301,060 | €2,048 | 7.47% | 94.99 | Városár-áttekintő |
| Piešťany | 85 | €311,359 | €2,348 | 7.02% | 103.35 | Városár-áttekintő |
| Lehnice | 22 | €311,918 | €2,313 | 6.35% | 102.97 | Városár-áttekintő |
| Kvetoslavov | 20 | €326,325 | €2,782 | 4.99% | 119.45 | Városár-áttekintő |
| Hviezdoslavov | 62 | €348,715 | €2,940 | 4.75% | 86.27 | Városár-áttekintő |
| Trnávka | 21 | €355,900 | €4,065 | 4.28% | 49.20 | Városár-áttekintő |
| Trnava | 116 | €366,401 | €2,566 | 5.88% | 67.18 | Városár-áttekintő |
| Šamorín | 51 | €402,058 | €2,629 | 6.17% | 99.02 | Városár-áttekintő |
Gyakran ismételt kérdések
Hol a legolcsóbb az ingatlan Trnavský kraj régióban?
A legalacsonyabb árak Trnavský kraj régióban jelenleg Borský Mikuláš városában vannak, átlagos ár: €183,825.
Hol a legdrágább az ingatlan Trnavský kraj régióban?
A legmagasabb árak Trnavský kraj régióban jelenleg Šamorín városában vannak, átlagos ár: €402,058.