Helyszínek összehasonlítása: Bratislavský kraj
Helyszínek összehasonlítása
| Város | Ajánlatok száma | Átlagos ár | Átlagos ár m2-enként | Átlagos bruttó hozam | Átlagos hirdetési idő | Hirdetések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malé Leváre | 21 | €244,990 | €2,133 | 6.12% | 113.12 | Városár-áttekintő |
| Kostolište | 33 | €296,996 | €2,772 | 5.57% | 133.03 | Városár-áttekintő |
| Kráľová pri Senci | 43 | €299,414 | €2,338 | 7.49% | 107.85 | Városár-áttekintő |
| Hrubá Borša | 26 | €300,134 | €2,799 | 35.59% | 98.43 | Városár-áttekintő |
| Láb | 32 | €309,372 | €3,095 | 3.91% | 106.58 | Városár-áttekintő |
| Most pri Bratislave | 52 | €344,685 | €3,034 | 7.56% | 117.15 | Városár-áttekintő |
| Veľký Biel | 20 | €348,535 | €3,203 | 9.12% | 104.64 | Városár-áttekintő |
| Malacky | 57 | €356,200 | €2,930 | 5.01% | 111.65 | Városár-áttekintő |
| Bernolákovo | 69 | €384,729 | €2,966 | 6.72% | 89.34 | Városár-áttekintő |
| Rovinka | 64 | €386,882 | €3,110 | 6.35% | 82.30 | Városár-áttekintő |
| Dunajská Lužná | 42 | €390,920 | €3,772 | 8.77% | 90.90 | Városár-áttekintő |
| Senec | 73 | €393,681 | €2,667 | 7.32% | 89.07 | Városár-áttekintő |
| Miloslavov | 73 | €396,326 | €3,296 | 5.78% | 108.44 | Városár-áttekintő |
| Hrubý Šúr | 26 | €406,718 | €2,526 | 8.57% | 96.43 | Városár-áttekintő |
| Slovenský Grob | 38 | €415,944 | €3,651 | 3.12% | 110.52 | Városár-áttekintő |
| Stupava | 73 | €425,946 | €3,214 | 5.12% | 87.79 | Városár-áttekintő |
| Pezinok | 70 | €426,643 | €2,772 | 5.87% | 71.14 | Városár-áttekintő |
| Modra | 31 | €437,528 | €2,497 | 5.71% | 99.88 | Városár-áttekintő |
| Malinovo | 21 | €481,890 | €2,979 | 7.94% | 96.73 | Városár-áttekintő |
| Chorvátsky Grob | 46 | €505,061 | €3,485 | 5.64% | 102.09 | Városár-áttekintő |
| Marianka | 33 | €561,878 | €2,901 | 4.87% | 78.05 | Városár-áttekintő |
| Ivanka pri Dunaji | 38 | €574,321 | €2,660 | 7.53% | 68.19 | Városár-áttekintő |
| Limbach | 21 | €584,857 | €3,370 | 4.27% | 83.06 | Városár-áttekintő |
| Bratislava | 603 | €644,305 | €3,785 | 4.50% | 84.16 | Városár-áttekintő |
Gyakran ismételt kérdések
Hol a legolcsóbb az ingatlan Bratislavský kraj régióban?
A legalacsonyabb árak Bratislavský kraj régióban jelenleg Malé Leváre városában vannak, átlagos ár: €244,990.
Hol a legdrágább az ingatlan Bratislavský kraj régióban?
A legmagasabb árak Bratislavský kraj régióban jelenleg Bratislava városában vannak, átlagos ár: €644,305.