Helyszínek összehasonlítása: Banskobystrický kraj
Helyszínek összehasonlítása
| Város | Ajánlatok száma | Átlagos ár | Átlagos ár m2-enként | Átlagos bruttó hozam | Átlagos hirdetési idő | Hirdetések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Baňa | 21 | €169,790 | €1,072 | 8.99% | 84.95 | Városár-áttekintő |
| Žarnovica | 25 | €170,276 | €1,392 | 9.61% | 90.49 | Városár-áttekintő |
| Lučenec | 77 | €186,171 | €1,067 | 14.85% | 71.90 | Városár-áttekintő |
| Čierny Balog | 152 | €227,878 | €1,665 | 8.29% | 198.53 | Városár-áttekintő |
| Banská Štiavnica | 28 | €273,253 | €1,516 | 6.67% | 124.96 | Városár-áttekintő |
| Zvolen | 33 | €321,890 | €1,828 | 6.23% | 95.78 | Városár-áttekintő |
| Banská Bystrica | 122 | €446,991 | €2,846 | 4.84% | 87.44 | Városár-áttekintő |
Gyakran ismételt kérdések
Hol a legolcsóbb az ingatlan Banskobystrický kraj régióban?
A legalacsonyabb árak Banskobystrický kraj régióban jelenleg Nová Baňa városában vannak, átlagos ár: €169,790.
Hol a legdrágább az ingatlan Banskobystrický kraj régióban?
A legmagasabb árak Banskobystrický kraj régióban jelenleg Banská Bystrica városában vannak, átlagos ár: €446,991.