Location comparison: Trnavský kraj
Location comparison
| City | Listings | Average price | Average price per sqm | Average gross yield | Average listing days | Listing pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borský Mikuláš | 20 | €183,825 | €1,278 | 13.08% | 97.53 | City price overview |
| Hlohovec | 42 | €188,855 | €1,434 | 10.93% | 131.39 | City price overview |
| Topoľníky | 26 | €192,383 | €1,383 | 11.48% | 115.05 | City price overview |
| Jelka | 21 | €208,185 | €2,005 | 6.85% | 115.91 | City price overview |
| Gabčíkovo | 24 | €211,549 | €1,564 | 9.41% | 110.79 | City price overview |
| Horné Mýto | 24 | €216,287 | €1,951 | 7.55% | 112.20 | City price overview |
| Dvorníky | 27 | €219,037 | €1,934 | 6.78% | 111.06 | City price overview |
| Vrakúň | 28 | €223,085 | €1,633 | 8.80% | 104.88 | City price overview |
| Horné Saliby | 34 | €223,941 | €1,502 | 8.82% | 57.03 | City price overview |
| Topoľnica | 31 | €224,023 | €2,055 | 5.47% | 82.53 | City price overview |
| Sereď | 38 | €235,320 | €1,928 | 6.57% | 74.07 | City price overview |
| Veľký Meder | 40 | €241,535 | €1,893 | 9.05% | 68.79 | City price overview |
| Holice | 24 | €259,156 | €2,380 | 7.16% | 66.58 | City price overview |
| Vydrany | 22 | €260,309 | €2,350 | 8.30% | 109.83 | City price overview |
| Dolný Bar | 21 | €262,051 | €2,192 | 6.40% | 75.28 | City price overview |
| Senica | 29 | €266,986 | €2,015 | 8.50% | 121.57 | City price overview |
| Galanta | 66 | €270,636 | €1,988 | 6.05% | 54.73 | City price overview |
| Cífer | 23 | €276,250 | €2,520 | 7.40% | 86.22 | City price overview |
| Suchá nad Parnou | 36 | €277,133 | €2,563 | 4.42% | 63.12 | City price overview |
| Slovenská Nová Ves | 20 | €280,380 | €2,893 | 3.82% | 39.91 | City price overview |
| Dunajský Klátov | 24 | €284,941 | €2,149 | 8.87% | 100.59 | City price overview |
| Dunajská Streda | 113 | €301,060 | €2,048 | 7.47% | 94.99 | City price overview |
| Piešťany | 85 | €311,359 | €2,348 | 7.02% | 103.35 | City price overview |
| Lehnice | 22 | €311,918 | €2,313 | 6.35% | 102.97 | City price overview |
| Kvetoslavov | 20 | €326,325 | €2,782 | 4.99% | 119.45 | City price overview |
| Hviezdoslavov | 62 | €348,715 | €2,940 | 4.75% | 86.27 | City price overview |
| Trnávka | 21 | €355,900 | €4,065 | 4.28% | 49.20 | City price overview |
| Trnava | 116 | €366,401 | €2,566 | 5.88% | 67.18 | City price overview |
| Šamorín | 51 | €402,058 | €2,629 | 6.17% | 99.02 | City price overview |
FAQ
Where are the lowest apartment prices in Trnavský kraj?
The lowest prices in Trnavský kraj are currently in Borský Mikuláš, with average price €183,825.
Where are the highest apartment prices in Trnavský kraj?
The highest prices in Trnavský kraj are currently in Šamorín, with average price €402,058.