Location comparison: Bratislavský kraj

Back to country overview Property investments

Location comparison

City Listings Average price Average price per sqm Median ROI Average listing days Listing pages
Bratislava-Čunovo 31 €174,059 €2,748 4.78% 59.58 City price overview | City investment overview
Malacky 186 €187,104 €2,687 5.22% 21.87 City price overview | City investment overview
Viničné 26 €193,250 €3,393 4.17% 20.00 City price overview | City investment overview
Senec 745 €193,764 €3,049 4.28% 39.18 City price overview | City investment overview
Modra 109 €197,616 €2,816 4.25% 26.31 City price overview | City investment overview
Hamuliakovo 38 €200,770 €3,192 5.44% 11.57 City price overview | City investment overview
Stupava 309 €202,206 €2,905 4.58% 51.60 City price overview | City investment overview
Miloslavov 66 €204,404 €3,655 3.96% 17.42 City price overview | City investment overview
Pezinok 554 €205,580 €3,180 4.45% 58.61 City price overview | City investment overview
Most pri Bratislave 58 €212,153 €3,268 4.03% 15.75 City price overview | City investment overview
Bratislava-Podunajské Biskupice 712 €215,082 €3,607 4.23% 41.27 City price overview | City investment overview
Svätý Jur 31 €215,123 €3,267 3.02% 30.79 City price overview | City investment overview
Bratislava-Vrakuňa 712 €217,241 €3,360 4.19% 33.60 City price overview | City investment overview
Bratislava-Vajnory 172 €220,397 €3,585 4.50% 25.56 City price overview | City investment overview
Slovenský Grob 75 €222,491 €3,116 5.82% 13.83 City price overview | City investment overview
Dunajská Lužná 63 €223,653 €3,236 4.12% 23.00 City price overview | City investment overview
Chorvátsky Grob 56 €224,900 €3,193 3.74% 10.61 City price overview | City investment overview
Bratislava-Devínska Nová Ves 556 €226,888 €3,810 3.95% 25.77 City price overview | City investment overview
Rovinka 81 €229,696 €3,554 4.10% 26.60 City price overview | City investment overview
Bratislava-Lamač 263 €244,678 €3,987 3.85% 21.25 City price overview | City investment overview
Bratislava-Dúbravka 1,245 €245,737 €4,092 3.96% 39.24 City price overview | City investment overview
Malinovo 30 €250,360 €3,770 3.53% 19.32 City price overview | City investment overview
Ivanka pri Dunaji 57 €251,325 €3,550 4.26% 23.32 City price overview | City investment overview
Bernolákovo 33 €251,999 €3,083 4.14% 27.08 City price overview | City investment overview
Bratislava-Petržalka 2,731 €252,183 €4,199 3.99% 24.33 City price overview | City investment overview
Bratislava-Rača 735 €260,280 €4,139 3.97% 58.50 City price overview | City investment overview
Bratislava-Ružinov 4,362 €288,738 €4,509 3.75% 37.84 City price overview | City investment overview
Bratislava-Karlova Ves 972 €297,349 €4,126 3.75% 27.02 City price overview | City investment overview
Bratislava-Nové Mesto 2,199 €315,829 €4,517 3.82% 34.29 City price overview | City investment overview
Bratislava-Záhorská Bystrica 147 €337,511 €3,869 3.85% 72.60 City price overview | City investment overview
Bratislava-Jarovce 89 €349,388 €4,108 2.94% 101.03 City price overview | City investment overview
Bratislava-Staré Mesto 3,369 €479,927 €5,673 3.79% 71.22 City price overview | City investment overview

FAQ

Where are the lowest apartment prices in Bratislavský kraj?

The lowest prices in Bratislavský kraj are currently in Bratislava-Čunovo, with average price €174,059.

Where are the highest apartment prices in Bratislavský kraj?

The highest prices in Bratislavský kraj are currently in Bratislava-Staré Mesto, with average price €479,927.

Listing pages

/en/apartments-for-sale

Listings in the region