Порівняння локацій: Košický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Медіанний ROI | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spišská Nová Ves | 50 | €40,395 | €104 | - | 80.07 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Vyšné Opátske | 25 | €45,172 | €5,297 | - | 115.65 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Šaca | 24 | €48,597 | €101 | - | 87.09 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Vinné | 21 | €66,084 | €30,800 | - | 28.21 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Michalovce | 36 | €89,297 | €25,255 | 0.66% | 62.74 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Krásna | 26 | €110,384 | €184 | - | 145.29 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Sever | 33 | €153,367 | €256 | - | 45.45 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Myslava | 23 | €166,842 | €231 | - | 85.48 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Barca | 25 | €202,947 | €342 | - | 157.12 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
FAQ
Де у Košický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Košický kraj зараз у Spišská Nová Ves: середня ціна €40,395.
Де у Košický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Košický kraj зараз у Košice-Barca: середня ціна €202,947.