Инвестиции в недвижимость - Štôla
Цены недвижимости
| Количество объявлений | 35 |
| Средняя цена | €301,086 |
| Медианная цена | €299,000 |
| Минимальная цена | €285,000 |
| Максимальная цена | €315,000 |
| Средняя цена за м2 | €2,108 |
| Медианная цена за м2 | €1,900 |
| Медианный ROI | - |
| Средняя длительность экспозиции | 34.00 |
| Медианная длительность экспозиции | 34.00 |
| Ожидаемый месячный доход от аренды | - |
| Ожидаемый годовой доход от аренды | - |
Распределение по состоянию
| Состояние |
Средняя цена |
Средняя цена за м2 |
| Novostavba |
€301,086 |
€2,108 |
Другие локации в сравнении