Инвестиции в недвижимость - Andovce
Цены недвижимости
| Количество объявлений | 23 |
| Средняя цена | €214,187 |
| Медианная цена | €216,000 |
| Минимальная цена | €78,750 |
| Максимальная цена | €485,000 |
| Средняя цена за м2 | €1,782 |
| Медианная цена за м2 | €1,692 |
| Медианный ROI | 3.78% |
| Средняя длительность экспозиции | 33.00 |
| Медианная длительность экспозиции | 28.00 |
| Ожидаемый месячный доход от аренды | €652 |
| Ожидаемый годовой доход от аренды | €7,823 |
Распределение по состоянию
| Состояние |
Средняя цена |
Средняя цена за м2 |
| Novostavba |
€240,520 |
€2,019 |
| Pôvodný stav |
€111,217 |
€625 |
Другие локации в сравнении