Location comparison: Prešovský kraj
Location comparison
| City | Listings | Average price | Average price per sqm | Median ROI | Average listing days | Listing pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snina | 87 | €80,944 | €4,065 | 7.76% | 90.58 | City price overview | City investment overview |
| Humenné | 278 | €103,564 | €5,058 | 5.67% | 24.25 | City price overview | City investment overview |
| Vranov nad Topľou | 109 | €103,830 | €15,901 | 7.25% | 45.83 | City price overview | City investment overview |
| Levoča | 36 | €105,436 | €1,750 | 4.65% | 110.69 | City price overview | City investment overview |
| Svidník | 21 | €111,556 | €1,532 | 4.99% | 116.70 | City price overview | City investment overview |
| Kežmarok | 82 | €134,362 | €3,628 | 4.44% | 15.43 | City price overview | City investment overview |
| Bardejov | 100 | €135,699 | €4,951 | 5.20% | 95.92 | City price overview | City investment overview |
| Sabinov | 22 | €135,868 | €8,274 | 5.23% | 18.74 | City price overview | City investment overview |
| Svit | 92 | €154,641 | €2,623 | 5.52% | 105.52 | City price overview | City investment overview |
| Stará Ľubovňa | 54 | €167,476 | €2,374 | 5.29% | 158.38 | City price overview | City investment overview |
| Poprad | 688 | €182,075 | €3,505 | 4.77% | 47.89 | City price overview | City investment overview |
| Veľká Lomnica | 41 | €184,714 | €3,339 | 4.44% | 41.82 | City price overview | City investment overview |
| Prešov | 883 | €187,891 | €3,730 | 4.75% | 34.95 | City price overview | City investment overview |
| Vysoké Tatry | 106 | €330,264 | €5,163 | 3.91% | 23.08 | City price overview | City investment overview |
| Štrba | 20 | €362,495 | €4,842 | 4.09% | 30.82 | City price overview | City investment overview |
FAQ
Where are the lowest apartment prices in Prešovský kraj?
The lowest prices in Prešovský kraj are currently in Snina, with average price €80,944.
Where are the highest apartment prices in Prešovský kraj?
The highest prices in Prešovský kraj are currently in Štrba, with average price €362,495.